平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、2020年3月24日に IPアドレスと様々な情報を紐づけたIP Geolocation & IP Intelligence データベース「SURFPOINT™」のIPv6版である「v6 SURFPOINT」をリリースし、匿名ネットワーク属性データがIPv6に対応いたしました。これによりIPv6アドレス普及のための礎ができ、さらなるIPv6の普及が見込まれます。
提供
「v6 SURFPOINT」、「匿名ネットワーク属性データ」はAPIサービスもしくは、データによる提供を行います。
- APIサービス
「v6 SURFPOINT」、「匿名ネットワーク属性データ」は弊社サービス どこどこJP(https://www.docodoco.jp/)により同時に両方を利用することができます。
- データ
v6 SURFPOINT
IPアドレスと様々な情報を紐づけたIP Geolocation & IP Intelligence データベース「SURFPOINT™」のIPv6版です。IPアドレスから国や市区町村レベルの地域情報、組織情報、接続環境の情報を判別することできます。
v6 SURFPOINT-Globe
IPv6が利用されている国を判別するためのデータです。IPアドレスと国コードを収録しています。
v6 SURFPOINT-Ocean
IPv6が日本国内に利用されていることを判別するデータです。IPアドレスと国コード(JPのみ)を収録しています。
匿名ネットワーク属性データ
VPSサービスやクラウドサービス、Torプロジェクトなど、通信元を秘匿する行為や、秘匿化するためのツールに割り当てられたIPアドレスを判別するデータです。
IPv6の普及状況
IPv6普及・高度化推進協議会が実施しているアクセス網におけるIPv6の普及状況調査によると、2019年12月時点でのIPv6普及率は、フレッツ光ネクストが70.9%、KDDI auひかり・CTCコミュファ光が100%となっております。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクのモバイル3事業者も2017年にIPv6のデフォルト提供を開始しており、接続サービスにおけるIPv6対応は着実に進んでおります。
Alexaの公開情報をもとに調査した日本でのWebサイトの対応状況によると、2020年3月25日時点でIPv6対応が完了しているWebサイトは15%しかなく、コンテンツ側のIPv6対応は接続サービス側と比べて遅れていることが分かります。
ワーキンググループの立ち上げ・当社の取り組み
コンテンツ側の対応が進んでいない理由の一つして、IPv6に対応した地理情報がないことが挙げられていました。
この課題に対処するために、NGN IPoE協議会は2019年4月に「IPv6 地理情報共有ワーキンググループ(以下 GeoIP WG)」を立ち上げ、インターネット接続事業者とコンテンツ事業者が協力して、地理情報の様々な利用形態での実証実験を実施しています。
当社も地理情報データを提供するコンテンツ事業者としてGeoIP WGに参画し、IPv6でも同様のサービス展開をするべくIPv4で培った地域特定技術でIPv6環境の研究を進めてきました。また正式リリースに先駆け、GitHubでIPv6がどの国で利用されているかを判別するデータ「v6 SURFPOINT-Globe」の公開も行いました。
■「IPv6地理情報共有ワーキンググループ」に関するリリース
詳細はこちら
■GitHub
詳細はこちら
その後、IPv6の使用状況に関して検証を進め、この度「v6 SURFPOINT」として正式にリリースする運びとなりました。
データ
- 国別のIP数
国名 | IPv6 | IPv4 | ||||
IP数(/64単位) | 割合 | 順位 | IP数 | 割合 | 順位 | |
アメリカ | 222,078,559,655,537 | 17.20% | 1 | 1,591,943,155 | 43.20% | 1 |
中国 | 205,589,693,267,348 | 15.90% | 2 | 345,048,359 | 9.40% | 2 |
ドイツ | 96,535,054,459,190 | 7.50% | 3 | 128,000,424 | 3.50% | 4 |
イギリス | 77,767,161,531,447 | 6.00% | 4 | 115,369,235 | 3.10% | 5 |
オランダ | 68,159,058,150,084 | 5.30% | 5 | 50,323,669 | 1.40% | 11 |
フランス | 60,348,132,370,802 | 4.70% | 6 | 84,909,269 | 2.30% | 8 |
ロシア | 51,218,455,866,190 | 4.00% | 7 | 46,365,094 | 1.30% | 13 |
日本 | 43,199,512,980,139 | 3.30% | 8 | 206,664,921 | 5.60% | 3 |
イタリア | 40,410,081,924,459 | 3.10% | 9 | 55,837,611 | 1.50% | 10 |
オーストラリア | 40,076,896,240,696 | 3.10% | 10 | 50,037,749 | 1.40% | 12 |
※IPv6はIP数が膨大のため、/64 単位でIP数を集計しております。
※IPv4でTOP10に入っていて、IPv6で入っていない国韓国(6位→14位)、ブラジル(7位→11位)、カナダ(9位→37位)
IPv4ではアメリカの占める割合が40%でしたが、IPv6では17%にとどまっております。その代わりに、中国とオランダやロシアなどヨーロッパの国々が占める割合が大きくなっている傾向にあります。
その理由として、ヨーロッパを管轄しているRIPE NCCでは他のRIRよりもIPv4の枯渇が早く、IPv6への対応を積極的に行ってきた結果と考えられます。
- 日本国内の都道府県別のIP数
都道府県名 | IPv6 | IPv4 | ||||
IP数(/64単位) | 割合 | 順位 | IP数 | 割合 | 順位 | |
東京都 | 33,690,024,933,544 | 77.99% | 1 | 106,724,211 | 51.64% | 1 |
大阪府 | 8,925,010,971,137 | 20.66% | 2 | 14,019,837 | 6.78% | 2 |
静岡県 | 47,228,215,296 | 0.11% | 3 | 2,958,076 | 1.43% | 12 |
広島県 | 42,950,622,464 | 0.10% | 4 | 2,606,916 | 1.26% | 13 |
愛知県 | 34,393,238,273 | 0.08% | 5 | 7,541,122 | 3.65% | 4 |
長野県 | 25,769,966,848 | 0.06% | 6 | 1,707,012 | 0.83% | 15 |
岡山県 | 25,769,963,264 | 0.06% | 7 | 1,522,359 | 0.74% | 18 |
三重県 | 25,769,234,176 | 0.06% | 8 | 1,253,044 | 0.61% | 22 |
富山県 | 21,491,824,640 | 0.05% | 9 | 833,610 | 0.40% | 32 |
神奈川県 | 21,475,713,281 | 0.05% | 10 | 8,312,032 | 4.02% | 3 |
山梨県 | 21,475,172,864 | 0.05% | 11 | 718,632 | 0.35% | 37 |
新潟県 | 21,474,870,784 | 0.05% | 12 | 1,583,941 | 0.77% | 17 |
宮城県 | 17,717,181,184 | 0.04% | 13 | 2,258,679 | 1.09% | 14 |
沖縄県 | 17,181,000,448 | 0.04% | 14 | 1,027,818 | 0.50% | 26 |
京都府 | 17,180,829,952 | 0.04% | 15 | 3,251,452 | 1.57% | 10 |
北海道 | 17,180,298,496 | 0.04% | 16 | 4,494,077 | 2.17% | 8 |
埼玉県 | 17,180,055,808 | 0.04% | 17 | 5,340,523 | 2.58% | 5 |
栃木県 | 17,180,055,808 | 0.04% | 18 | 1,428,934 | 0.69% | 19 |
石川県 | 16,911,713,536 | 0.04% | 19 | 972,338 | 0.47% | 27 |
福岡県 | 12,885,289,728 | 0.03% | 20 | 4,942,479 | 2.39% | 7 |
岐阜県 | 12,885,063,168 | 0.03% | 21 | 1,367,607 | 0.66% | 21 |
福井県 | 8,623,692,544 | 0.02% | 22 | 621,248 | 0.30% | 43 |
熊本県 | 8,606,857,472 | 0.02% | 23 | 959,604 | 0.46% | 28 |
大分県 | 8,591,122,688 | 0.02% | 24 | 816,825 | 0.40% | 34 |
兵庫県 | 8,590,208,256 | 0.02% | 25 | 4,433,641 | 2.15% | 9 |
奈良県 | 8,590,147,840 | 0.02% | 26 | 1,402,767 | 0.68% | 20 |
鹿児島県 | 8,590,079,232 | 0.02% | 27 | 921,845 | 0.45% | 30 |
長崎県 | 8,590,012,160 | 0.02% | 28 | 817,036 | 0.40% | 33 |
山形県 | 8,590,010,880 | 0.02% | 29 | 700,493 | 0.34% | 38 |
鳥取県 | 8,590,007,808 | 0.02% | 30 | 414,475 | 0.20% | 45 |
宮崎県 | 8,589,942,016 | 0.02% | 31 | 682,593 | 0.33% | 40 |
秋田県 | 8,589,815,296 | 0.02% | 32 | 622,288 | 0.30% | 42 |
香川県 | 8,589,599,744 | 0.02% | 33 | 683,234 | 0.33% | 39 |
茨城県 | 8,588,996,608 | 0.02% | 34 | 3,071,651 | 1.49% | 11 |
千葉県 | 4,295,264,256 | 0.01% | 35 | 5,287,209 | 2.56% | 6 |
愛媛県 | 4,295,244,288 | 0.01% | 36 | 914,323 | 0.44% | 31 |
群馬県 | 4,295,264,256 | 0.01% | 37 | 1,593,985 | 0.77% | 16 |
山口県 | 4,295,049,472 | 0.01% | 38 | 1,099,975 | 0.53% | 25 |
高知県 | 4,295,044,352 | 0.01% | 39 | 517,828 | 0.25% | 44 |
島根県 | 4,295,037,952 | 0.01% | 40 | 377,830 | 0.18% | 47 |
滋賀県 | 4,294,988,032 | 0.01% | 41 | 1,131,255 | 0.55% | 24 |
和歌山県 | 4,294,981,376 | 0.01% | 42 | 734,084 | 0.36% | 36 |
徳島県 | 4,294,978,816 | 0.01% | 43 | 659,810 | 0.32% | 41 |
岩手県 | 541,952 | 0.00% | 44 | 757,698 | 0.37% | 35 |
青森県 | 210,944 | 0.00% | 45 | 943,537 | 0.46% | 29 |
福島県 | 26,368 | 0.00% | 46 | 1,221,068 | 0.59% | 23 |
佐賀県 | 5,120 | 0.00% | 47 | 413,907 | 0.20% | 46 |
※IPv6はIP数が膨大のため、/64単位でIP数を集計しております。
IPv4と比較して、東京都、大阪府が圧倒的に多い状況は同じでしたが、IPv6では静岡県、広島県が大幅に順位を上げました。
その理由として、静岡県は「株式会社TOKAIコミュニケーションズ」、広島県は「株式会社エネルギア・コミュニケーションズ」が管理するIPが多くなっている影響だと考えられます。
上記より、地元に根付いたISPの対応状況によって各県の保有数が大きく変わる傾向が確認できます。ISPではない一般の組織での登録がまだほとんど見られないので、今後の一般組織の利用が広がってくると、ここの部分で大きく数が動くことが予想されます。
現時点でIP数が少ない福島県、佐賀県がどこまで伸びるかも注目していきたいと思います。
- 匿名ネットワーク属性データ
IPv6の匿名ネットワーク属性については、現時点ではVPS/CloudのIPアドレスのみ収録しております。
IPv6 | IPv4 | |
搭載IP数 | 4,206,307,719,728 | 100,733,588 |
搭載サービス数 | 175 | 495 |
※IPv6はIP数が膨大のため、/64単位でIP数を集計しております。
収録項目について
一部の項目については、作成ポリシーの変更を行っているため、信頼性に差異があります。違いがある項目についての詳細を示します。
- ドメイン情報
現状では、IPv6はIPv4と異なり、逆引きからドメイン名を求められない場合が多いため、ドメイン情報が紐づいていないIPアドレスが多い状況です。逆引きできたもや、組織が紐づいたIPにはドメインが入っています。
- 地域情報
IPアドレスの管理者情報やこれまでに培った技術を元に属性を付与しておりますが、まだまだ改善の余地が残されている状態です。今後はGeoIP WG と協力し、検証を進めてまいります。
- 組織情報
IPv4版SURFPOINTは、インターネット接続サービスで利用されているIPアドレス(ISP保有のIPアドレス)には組織情報を紐づけておりませんでしたが、v6 SURFPOINTでは紐づけるように変更いたしました。
紐づけるようにした理由としましては、IPv4はドメイン情報を参考にIPアドレスを管理するプロバイダ・サービスを特定できておりましたが、IPv6ではその対応が難しいため、組織情報を使って判断できるようにしたためです。
インターネット接続サービスを提供する組織か一般組織かの判断は専用のフラグ(企業フラグ)で行うようにいたします。また、収録組織数に関しましても2020年3月時点で日本が449(プロバイダ除く)、海外合わせても23,292で、IPv4よりも少ない数となっております。
まだIPv6を取得していない組織が多いことも原因の一つではありますが、取得している組織に関しては漏れなく特定できるよう、国内組織を中心に調査を進めてまいります。
収録項目一覧
v6 SURFPOINT に収録している項目一覧を下記に記します。項目については、IPv4版SURFPOINTと変更はありません。
種類 | 説明 | 値、サンプル | IPv6での注意点 |
国 | 大陸コード | 3 | |
国コード | JP | ||
第一行政区画 | 地方コード | 8 | |
第一行政区画コード | 46 | ||
第一行政区画緯度 | 31.55965 | ||
第一行政区画経度 | 130.55749 | ||
第二行政区画 | 第二行政区画コード | 46201 | |
第二行政区画緯度 | 31.59672 | ||
第二行政区画経度 | 130.55717 | ||
組織 | 企業フラグ | B | 組織情報についてはv6 SURFPOINTではISPについても組織情報を付与しております。当該組織か、コンシューマなど別の組織からの可能性があるアクセスか、は企業フラグから判断してください。
企業フラグ |
企業コード | 100002637 | ||
本支店フラグ | 0 | ||
自営業フラグ | 0 | ||
企業名 | 株式会社Geolocation Technology | ||
組織第一行政区画コード | 22 | ||
組織第二行政区画コード | 22206 | ||
組織緯度 | 35.1246742 | ||
組織経度 | 138.9101771 | ||
郵便番号 | 411-0036 | ||
住所 | 静岡県三島市一番町18-22アーサーファーストビル4F | ||
電話番号 | 055-991-5544 | ||
FAX番号 | 055-991-5540 | ||
上場区分フラグ | 9 | ||
証券コード | |||
設立年月日 | 200002 | ||
資本金コード | 4 | ||
従業員数コード | 3 | ||
売上高コード | 2 | ||
代表者名 | 山本 敬介 | ||
業種大分類 | G,L | ||
業種中分類 | 39,40,73 | ||
業種小分類 | 391,392,401,731 | ||
業種細分類 | 391,139,123,929,401,000,000,000 | ||
URL | https://www.geolocation.co.jp/ | ||
ドメイン | geolocation.co.jp | ||
ドメインタイプ | .co.jp | ||
組織名英語表記 | Geolocation Technology, Inc. | ||
組織住所英語表記 | Ichibanchou, Mishima-city, Shizuoka, JAPAN | ||
環境 | IPアドレス | 2001:298:4122:: | |
回線コード | 2 | ||
回線日本語表記 | ISDN | ||
タイムゾーン | 900 | ||
市外局番 | 99 | ||
ドメイン名 | geolocation.co.jp | ||
プロキシ判定 | 0 | ||
判定値(CF) | 都道府県CF値 | 95 | |
第二行政区画CF値 | 55 | ||
回線CF値 | 95 |
本件に関するお問合せ
株式会社Geolocation Technology
カスタマーサクセス担当
MAIL:support@geolocation.co.jp
TEL :055-981-0205 FAX:055-991-5540